● 万宝阁
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
橙色魂石 | 1 | 25.0% |
小乔魂魄 | 1 | 3.0% |
上官婉儿魂魄 | 1 | 2.0% |
5级增伤宝石 | 1 | 1.0% |
5级减伤宝石 | 1 | 1.0% |
九阴真经 | 1 | 10.0% |
金鸡报晓 | 1 | 10.0% |
星图 | 1 | 5.0% |
玄天宝录 | 1 | 6.0% |
太阴感应篇 | 2 | 6.0% |
大功勋令 | 3 | 6.0% |
养心丹 | 10 | 6.0% |
大银锭 | 3 | 6.0% |
初级名望令 | 5 | 6.0% |
大阅历包 | 3 | 6.0% |
亲亲小团子 | 1 | 1.0% |
● 烟波淼淼轻荡舟/游学天下
普通奖励概率 | 高级奖励概率 | 普通奖励概率 | |||||
道具名称 | 数量 | 概率 | 道具名称 | 数量 | 概率 | 道具库 | 概率 |
荷花 | 1 | 6.33% | 荷花 | 1 | 6.33% | 极品道具库概率 | 4.00% |
天秘石 | 5 | 3.33% | 奇异果 | 5 | 3.33% | 上品道具库概率 | 18.50% |
八阵图 | 15 | 8.33% | 六味地黄丸 | 15 | 8.33% | 凡品道具库概率 | 77.50% |
天灯花船 | 1 | 0.33% | 招贤令 | 1 | 0.33% |
|
|
低级饲料 | 15 | 10.00% | 打孔石 | 15 | 10.00% |
|
|
芸滢丹 | 5 | 5.00% | 佛手石 | 5 | 5.00% |
|
|
荷花 | 1 | 6.33% | 荷花 | 1 | 6.33% |
|
|
天秘石 | 5 | 3.33% | 奇异果 | 5 | 3.33% |
|
|
荷花 | 1 | 8.33% | 荷花 | 1 | 8.33% |
|
|
天灯花船 | 1 | 0.33% | 天灯花船 | 1 | 0.33% |
|
|
低级朱砂 | 15 | 10.00% | 六味地黄丸 | 15 | 10.00% |
|
|
金银丝 | 15 | 5.00% | 打孔石 | 15 | 5.00% |
|
|
荷花 | 1 | 6.33% | 荷花 | 1 | 6.33% |
|
|
修炼丹 | 10 | 3.33% | 资质刷新符 | 50 | 3.33% |
|
|
博弈书 | 5 | 8.33% | 六味地黄丸 | 15 | 8.33% |
|
|
天灯花船 | 1 | 0.33% | 天灯花船 | 1 | 0.33% |
|
|
荷花 | 1 | 10.00% | 荷花 | 1 | 10.00% |
|
|
玄秘七星珠 | 5 | 5.00% | 观音石 | 2 | 5.00% |
|
|
● 流光溢彩
一次掉落概率 | 5-10次掉落概率 | |||||
道具名称 | 数量 | 概率 | 道具名称 | 数量 | 概率 | |
花火 | 1 | 20.27% | 花火 | 1 | 25.32% | |
高级精炼石 | 5 | 2.03% | 高级精炼石 | 5 | 1.90% | |
高级淬炼石 | 5 | 1.35% | 高级淬炼石 | 5 | 1.27% | |
6级增伤宝石 | 1 | 1.01% | 6级增伤宝石 | 1 | 0.95% | |
6级减伤宝石 | 1 | 1.01% | 6级减伤宝石 | 1 | 0.95% | |
九阴真经 | 1 | 7.60% | 九阴真经 | 1 | 7.12% | |
6级宝石礼包 | 1 | 1.69% | 6级宝石礼包 | 1 | 1.58% | |
觉醒幸运包 | 1 | 4.22% | 觉醒幸运包 | 1 | 3.96% | |
玄天宝录 | 1 | 8.45% | 玄天宝录 | 1 | 7.91% | |
太阴感应篇 | 2 | 8.45% | 太阴感应篇 | 2 | 7.91% | |
大功勋令 | 3 | 8.45% | 大功勋令 | 3 | 7.91% | |
养心丹 | 10 | 8.45% | 养心丹 | 10 | 7.91% | |
大银锭 | 3 | 8.45% | 大银锭 | 3 | 7.91% | |
精炼石 | 3 | 8.45% | 精炼石 | 3 | 7.91% | |
大阅历包 | 3 | 8.45% | 大阅历包 | 3 | 7.91% | |
鲜花 | 1 | 1.69% | 鲜花 | 1 | 1.58% |
● 礼盒翻缘
| 道具名称 | 数量 | 概率 |
特等金币 | 金币 | 3 | 3.00% |
金币 | 5 | 5.00% | |
一等金币 | 金币 | 1 | 1.00% |
金币 | 2 | 2.00% | |
二等金币 | 金币 | 1 | 40.00% |
金币 | 2 | 10.00% | |
空 | 0 | 50.00% | |
三等金币 | 金币 | 1 | 20.00% |
空 | 0 | 80.00% | |
四等金币 | 金币 | 1 | 10.00% |
空 | 0 | 90.00% |
● 天工盘
道具库品质 | 概率 |
极品 | 4.00% |
上品 | 18.50% |
凡品 | 77.50% |
● 步步生莲
单抽掉落概率 | 十连抽掉落概率 | |||||
道具名称 | 数量 | 概率 | 道具名称 | 数量 | 概率 | |
元魂石 | 1 | 0.98% | 元魂石 | 1 | 0.98% | |
点化石 | 1 | 0.98% | 点化石 | 1 | 0.98% | |
天纵秘卷 | 1 | 1.51% | 天纵秘卷 | 1 | 1.51% | |
上品修炼丹 | 1 | 2.27% | 上品修炼丹 | 1 | 2.27% | |
静心丸 | 1 | 1.89% | 静心丸 | 1 | 1.89% | |
高级朱砂 | 1 | 2.27% | 高级朱砂 | 1 | 2.27% | |
金砖 | 1 | 6.81% | 金砖 | 1 | 6.81% | |
精炼石 | 15 | 9.08% | 精炼石 | 15 | 9.08% | |
高级精炼石 | 5 | 7.57% | 高级精炼石 | 5 | 7.57% | |
修炼丹 | 2 | 4.54% | 修炼丹 | 2 | 4.54% | |
天秘石 | 1 | 3.79% | 天秘石 | 1 | 3.79% | |
芸滢丹 | 1 | 3.03% | 芸滢丹 | 1 | 3.03% | |
女娲石 | 2 | 4.54% | 女娲石 | 2 | 4.54% | |
低级朱砂 | 3 | 6.06% | 低级朱砂 | 3 | 6.06% | |
金银丝 | 3 | 6.81% | 金银丝 | 3 | 6.81% | |
博弈书 | 1 | 3.03% | 博弈书 | 1 | 3.03% | |
玄秘石 | 2 | 7.57% | 玄秘石 | 2 | 7.57% | |
低级饲料 | 3 | 9.08% | 低级饲料 | 3 | 9.08% | |
玄机石 | 15 | 11.36% | 玄机石 | 15 | 11.36% | |
月华散 | 3 | 6.81% | 月华散 | 3 | 6.81% |
● 福运滚滚
道具名称 | 数量 | 概率 |
天机石 | 1 | 2.42% |
橙装礼包 | 1 | 2.42% |
龙纹璧 | 1 | 6.45% |
黄龙玉 | 3 | 24.19% |
尚品文房包 | 1 | 4.03% |
流云魄 | 1 | 24.19% |
女娲石 | 2 | 20.16% |
风物图纸碎片 | 5 | 16.13% |
● 灯引财源折扣卷概率
折扣 | 限制人数 | 概率 |
0.1 | 2 | 0.20% |
0.3 | 5 | 3.51% |
0.5 | 10 | 6.02% |
0.6 | 20 | 10.03% |
0.8 | 0 | 80.24% |
● 缘来客栈
道具名称 | 数量 | 概率 |
包子猪 | 1 | 12.20% |
茶杯猪 | 1 | 12.20% |
篮子猪 | 1 | 12.20% |
毛笔猪 | 1 | 12.20% |
帽子猪 | 1 | 12.20% |
趴趴猪 | 1 | 12.20% |
舞狮猪 | 1 | 12.20% |
绣球猪 | 1 | 12.20% |
猪头鼓 | 1 | 2.44% |
● 鼓悦四方
道具名称 | 数量 | 概率 |
稀有坐骑碎片包 | 1 | 7.10% |
上品修炼丹 | 1 | 3.55% |
万能装备碎片 | 1 | 10.66% |
静心丸 | 1 | 8.88% |
凝神丸 | 1 | 2.84% |
尚品文房包 | 1 | 2.84% |
青罗汉 | 2 | 5.33% |
元魂石 | 1 | 0.89% |
天纵秘卷 | 1 | 1.78% |
昆仑玉 | 1 | 8.88% |
高级饲料 | 3 | 8.88% |
龙纹璧 | 2 | 5.33% |
玲珑心 | 1 | 10.66% |
素云卷轴 | 2 | 7.10% |
点化石 | 1 | 3.55% |
风物图纸碎片 | 30 | 3.55% |
红菩提 | 1 | 2.84% |
红菩提 | 2 | 3.55% |
元宝 |
| 1.78% |
● 金豆藏福
道具名称 | 数量 | 概率 | 道具名称 | 数量 | 概率 |
紫猫猫自选包 | 10 | 3.06% | 6级宝石礼盒 | 1 | 3.41% |
胖基 | 1 | 3.06% | 6级精魄礼盒 | 1 | 3.41% |
马·飒云 | 1 | 3.06% | 星力礼包 | 1 | 3.41% |
洛神令 | 1 | 3.06% | 转化石 | 1 | 2.27% |
佳缘若梦的蛋 | 1 | 1.02% | 觉醒石 | 1 | 2.27% |
光彩夺目的蛋 | 1 | 1.02% | 星辰本源 | 1 | 2.27% |
熠熠生辉的蛋 | 1 | 1.02% | 暖雨晴风礼盒 | 2 | 3.41% |
凤鸣九霄的蛋 | 1 | 3.06% | 高级洗练石 | 3 | 4.26% |
高级马驹 | 1 | 3.06% | 蓝田玉 | 10 | 3.41% |
稀有马驹 | 1 | 3.06% | 红装精华 | 1 | 2.27% |
稀有坐骑碎片包 | 10 | 3.06% | 高级精炼石 | 5 | 5.68% |
紫品妍卷碎片盒 | 1 | 3.06% | 元宝 |
| 2.84% |
万能装备碎片 | 1 | 3.06% | 潜力礼包 | 2 | 5.68% |
上品修炼丹 | 1 | 3.06% | 低级洗练石 | 10 | 5.68% |
精品文房包 | 1 | 3.06% | 奇异果 | 1 | 5.68% |
通天丸 | 3 | 3.06% | 黄龙玉 | 10 | 4.26% |
橙品妍卷碎片盒 | 1 | 3.06% | 精炼石 | 10 | 4.26% |
星辰本源 | 10 | 3.06% | 金砖 | 1 | 4.26% |
素云卷轴 | 15 | 3.06% | 时装经验石 | 1 | 4.26% |
觉醒石 | 10 | 3.06% | 玄机石 | 20 | 5.68% |
高级精炼石 | 50 | 3.06% | 五彩石 | 2 | 5.68% |
低级饲料 | 20 | 3.06% | 六味地黄丸 | 10 | 5.68% |
高级朱砂 | 5 | 3.06% | 九阴真经 | 3 | 5.68% |
属性锁 | 50 | 3.06% | 元宝 |
| 4.26% |
风物图纸碎片 | 20 | 3.06% |
|
|
|
元宝 |
| 3.06% |
|
|
|
龙纹金轴 | 1 | 3.06% |
|
|
|
时之沙漏 | 5 | 3.06% |
|
|
|
觉醒石 | 3 | 3.06% |
|
|
|
专属转化石 | 1 | 3.06% |
|
|
|
普通风物图纸 | 1 | 3.06% |
|
|
|
稀有风物图纸 | 1 | 3.06% |
|
|
|
● 大胃王
道具名称 | 数量 | 概率 |
上品修炼丹 | 1 | 1.82% |
万能装备碎片 | 1 | 6.36% |
静心丸 | 1 | 4.55% |
凝神丸 | 1 | 1.45% |
玲珑心 | 1 | 4.55% |
天纵秘卷 | 1 | 0.91% |
昆仑玉 | 1 | 5.45% |
红装精华 | 1 | 4.55% |
龙纹璧 | 1 | 2.73% |
女娲石 | 1 | 6.36% |
天香令 | 1 | 0.91% |
元魂丕 | 1 | 1.82% |
万年冰魄 | 1 | 2.73% |
芸滢丹 | 2 | 1.45% |
高级精炼石 | 1 | 5.45% |
天秘石 | 1 | 1.45% |
玄秘石 | 1 | 3.64% |
精炼石 | 1 | 5.45% |
金砖 | 1 | 1.45% |
月华散 | 1 | 3.64% |
修炼丹 | 1 | 2.73% |
低级朱砂 | 1 | 3.64% |
觉醒石 | 1 | 0.73% |
玄机石 | 1 | 4.55% |
星辰本源 | 1 | 0.73% |
五彩石 | 1 | 1.82% |
六味地黄丸 | 1 | 5.45% |
金银丝 | 1 | 5.45% |
低级饲料 | 1 | 5.45% |
高级朱砂 | 1 | 2.73% |
● 汪之财宝
道具名称 | 数量 | 概率 | 道具名称 | 数量 | 概率 |
心法 |
| 1.34% | 元宝 |
| 1.21% |
五彩石 | 3 | 2.69% | 紫品妍卷碎片盒 | 1 | 2.42% |
金砖 | 1 | 2.15% | 稀有坐骑碎片包 | 1 | 4.83% |
橙装精华 | 1 | 2.15% | 红装精华 | 1 | 6.04% |
万年冰魄 | 3 | 4.03% | 万能装备碎片 | 2 | 7.25% |
六味地黄丸 | 10 | 6.72% | 天机石 | 1 | 3.62% |
玄机石 | 20 | 6.72% | 玄秘七星珠 | 3 | 6.04% |
玄秘石 | 10 | 5.38% | 玄秘七星珠 | 1 | 4.83% |
天秘石 | 2 | 2.15% | 高级淬炼石 | 2 | 6.04% |
星辰本源 | 1 | 1.34% | 龙纹璧 | 1 | 3.62% |
觉醒石 | 1 | 1.34% | 高级洗练石 | 2 | 7.25% |
低级饲料 | 10 | 2.69% | 青罗汉 | 3 | 3.62% |
黄龙玉 | 10 | 4.03% | 红菩提 | 1 | 1.93% |
蓝田玉 | 10 | 5.38% | 昆仑玉 | 1 | 6.04% |
精炼石 | 20 | 8.06% | 高级朱砂 | 2 | 7.25% |
高级精炼石 | 10 | 8.06% | 元魂石 | 1 | 1.21% |
低级朱砂 | 10 | 5.38% | 女娲石 | 2 | 7.25% |
元魂丕 | 3 | 2.69% | 玲珑心 | 1 | 6.04% |
技能药丸 | 3 | 2.69% | 上品修炼丹 | 1 | 2.42% |
月华散 | 5 | 5.38% | 凝神丸 | 1 | 1.93% |
修炼丹 | 3 | 4.03% | 凝神丸 | 1 | 1.21% |
活力花 | 10 | 6.72% | 静心丸 | 1 | 6.04% |
副职业材料包 | 8 | 6.72% | 天纵秘卷 | 1 | 1.21% |
芸滢丹 | 2 | 2.15% | 尚品文房包 | 1 | 0.72% |
● 玉兔捣药
道具名称 | 数量 | 概率 |
高级朱砂 | 1 | 3.86% |
紫品妍卷碎片盒 | 1 | 3.09% |
装备突破石 | 10 | 9.65% |
玄机石 | 10 | 9.65% |
黄龙玉 | 5 | 9.65% |
玄秘七星珠 | 2 | 9.65% |
五彩石 | 2 | 9.65% |
万能装备碎片 | 1 | 3.09% |
修炼丹 | 2 | 4.63% |
高级精炼石 | 3 | 9.65% |
低级朱砂 | 3 | 7.72% |
芸滢丹 | 1 | 5.79% |
凝神丸 | 1 | 1.16% |
高级坐骑碎片包 | 1 | 3.09% |
低级饲料 | 5 | 9.65% |
● 鲤鱼跃龙门
道具名称 | 数量 | 概率 |
大银锭 | 3 | 18.98% |
九阴真经 | 1 | 18.98% |
黄龙玉 | 5 | 12.65% |
玄机石 | 5 | 12.65% |
玄秘石 | 1 | 10.12% |
和氏璧 | 1 | 2.53% |
精炼石 | 5 | 12.65% |
潜力礼包 | 2 | 3.16% |
高级精炼石 | 3 | 3.80% |
天机石 | 1 | 0.32% |
红装精华 | 1 | 0.38% |
觉醒石 | 1 | 2.53% |
威虎旗 | 1 | 1.27% |
● 金猪抱福
道具名称 | 数量 | 概率 |
大银锭 | 3 | 12.12% |
九阴真经 | 1 | 12.12% |
装备突破石 | 5 | 12.12% |
玄机石 | 5 | 9.70% |
低级饲料 | 1 | 9.70% |
潜力礼包 | 3 | 6.06% |
风物图纸碎片 | 5 | 12.12% |
尚品文房包 | 2 | 6.06% |
元魂石 | 1 | 6.06% |
通天丸 | 1 | 3.03% |
高级朱砂 | 1 | 2.42% |
低级朱砂 | 3 | 6.06% |
高级饲料 | 1 | 2.42% |
● 限时选秀台活动魂魄碎片掉落
魂魄碎片 | 概率 |
1个魂魄 | 9.68% |
2个魂魄 | 32.26% |
3个魂魄 | 22.58% |
5个魂魄 | 19.35% |
10个魂魄 | 16.13% |
山河图数量 | 掉落概率 |
1 | 9.68% |
2 | 32.26% |
3 | 22.58% |
5 | 19.35% |
10 | 16.13% |
洛水书数量 | 掉落概率 |
1 | 9.68% |
2 | 32.26% |
3 | 22.58% |
5 | 19.35% |
10 | 16.13% |
道具名称 | 数量 | 概率 |
夜光禁步碎片 | 1 | 8% |
双龙镯碎片 | 1 | 8% |
夜光禁步碎片 | 2 | 4% |
双龙镯碎片 | 2 | 4% |
葫芦水丞碎片 | 1 | 2% |
秋操杯碎片 | 1 | 2% |
葫芦水丞碎片 | 2 | 1% |
秋操杯碎片 | 2 | 1% |
低级朱砂 | 2 | 8% |
低级朱砂 | 5 | 5% |
高级朱砂 | 1 | 4% |
元魂丕 | 1 | 2% |
元魂丕 | 2 | 1% |
元魂石 | 1 | 1% |
妍卷积分 | 2 | 8% |
妍卷积分 | 5 | 5% |
妍卷积分 | 10 | 2% |
高级朱砂 | 2 | 2% |
玉如意碎片 | 1 | 1% |
九曲银勺碎片 | 1 | 1% |
英招碎片(被) | 1 | 2% |
化蛇碎片(被) | 1 | 2% |
金步摇碎片 | 1 | 2% |
金步摇碎片 | 2 | 1% |
通灵宝玉碎片 | 1 | 1% |
玲珑灯碎片 | 1 | 1% |
流云魄 | 1 | 8% |
流云魄 | 2 | 4% |
鲛人泪 | 1 | 2% |
女娲石 | 1 | 4% |
女娲石 | 2 | 4% |
玲珑心 | 1 | 1% |
寒天冰扇碎片 | 1 | 1% |
阮咸琵琶碎片 | 1 | 1% |
中级库道具 | 数量 | 概率 |
芸滢丹 | 2 | 19% |
高级朱砂 | 3 | 28% |
星辰本源 | 2 | 28% |
元魂丕 | 4 | 28% |
技能药丸 | 3 | 19% |
高级饲料 | 2 | 28% |
天秘石 | 3 | 34% |
女娲石 | 3 | 34% |
潜力礼包 | 2 | 38% |
博弈书 | 5 | 19% |
高级淬炼石 | 5 | 38% |
高级洗练石 | 2 | 38% |
静心丸 | 2 | 23% |
青罗汉 | 2 | 34% |
元宝*500 | 1 | 11% |
星蕴藏品盒 | 5 | 19% |
星玄藏品盒 | 3 | 28% |
红菩提 | 3 | 28% |
时之沙漏 | 3 | 28% |
邀请函 | 5 | 19% |
天纵秘卷 | 2 | 28% |
天秘石 | 3 | 34% |
女娲石 | 3 | 34% |
青罗汉 | 3 | 38% |
星力礼包 | 1 | 19% |
高级淬炼石 | 3 | 38% |
定风神珠 | 2 | 38% |
静心丸 | 3 | 23% |
月华散 | 3 | 34% |
元宝*300 | 1 | 15% |
凝神丸 | 1 | 19% |
高级朱砂 | 3 | 28% |
阅书令 | 3 | 28% |
星蕴藏品盒 | 3 | 19% |
星玄藏品盒 | 3 | 28% |
红菩提 | 1 | 28% |
时之沙漏 | 2 | 28% |
邀请函 | 5 | 19% |
天纵秘卷 | 2 | 28% |
修炼丹 | 5 | 19% |
博弈书 | 2 | 38% |
研修聿册 | 2 | 38% |
要术聿册 | 1 | 23% |
天秘石 | 2 | 34% |
元宝*400 | 1 | 13% |
上品修炼丹 | 1 | 19% |
高级朱砂 | 2 | 28% |
艮土 | 1 | 28% |
尚品文房包 | 5 | 28% |
技能药丸 | 3 | 19% |
灵犀花 | 1 | 28% |
星玄藏品盒 | 3 | 34% |
星蕴藏品盒 | 3 | 34% |
玲珑心 | 1 | 38% |
研修聿册 | 5 | 19% |
修炼丹 | 2 | 38% |
定风神珠 | 2 | 38% |
上品修炼丹 | 2 | 23% |
灵犀花 | 2 | 34% |
元宝*200 | 1 | 17% |
尚品文房包 | 2 | 38% |
风物图纸碎片 | 5 | 34% |
龙纹金轴 | 1 | 28% |
艮土 | 2 | 19% |
邀请函 | 5 | 34% |
日华珠 | 2 | 28% |
副职业中级材料包 | 1 | 25% |
古书残片 | 1 | 28% |
阅书令 | 3 | 25% |
低级库道具 | 数量 | 概率 |
万年冰魄 | 1 | 1.0% |
低级饲料 | 5 | 1.9% |
低级朱砂 | 5 | 1.9% |
玄机石 | 5 | 1.9% |
金刚菩提 | 2 | 1.9% |
装备突破石 | 5 | 1.9% |
精炼石 | 10 | 1.9% |
六味地黄丸 | 8 | 1.9% |
初秋记忆 | 5 | 1.7% |
九阴真经 | 2 | 1.9% |
金砖 | 1 | 1.9% |
体力丹 | 2 | 1.9% |
元宝*66 | 1 | 0.5% |
元宝*60 | 1 | 0.5% |
元宝*50 | 1 | 0.6% |
元宝*30 | 1 | 1.0% |
高级朱砂 | 2 | 1.0% |
阅书令 | 3 | 1.9% |
八阵图 | 5 | 1.9% |
蓝田玉 | 5 | 1.9% |
属性锁 | 2 | 1.9% |
玄秘石 | 3 | 1.9% |
精炼石 | 10 | 1.9% |
六味地黄丸 | 8 | 1.9% |
初秋记忆 | 4 | 1.7% |
珠果令 | 2 | 1.9% |
金砖 | 1 | 1.9% |
精力丹 | 2 | 1.9% |
元宝*66 | 1 | 0.5% |
元宝*60 | 1 | 0.5% |
元宝*50 | 1 | 0.6% |
元宝*30 | 1 | 1.0% |
万年冰魄 | 1 | 1.0% |
低级饲料 | 5 | 1.9% |
低级朱砂 | 5 | 1.9% |
玄机石 | 5 | 1.9% |
金刚菩提 | 2 | 1.9% |
装备突破石 | 5 | 1.9% |
精炼石 | 10 | 1.9% |
六味地黄丸 | 8 | 1.9% |
初秋记忆 | 4 | 1.7% |
九阴真经 | 2 | 1.9% |
金砖 | 1 | 1.9% |
体力丹 | 2 | 1.9% |
灵犀子 | 2 | 1.0% |
低级饲料 | 5 | 1.9% |
低级朱砂 | 5 | 1.9% |
玄机石 | 5 | 1.9% |
蓝田玉 | 5 | 1.9% |
装备突破石 | 5 | 1.9% |
精炼石 | 10 | 1.9% |
六味地黄丸 | 8 | 1.9% |
风物图纸碎片 | 5 | 1.7% |
流云魄 | 2 | 1.9% |
素云卷轴 | 2 | 1.9% |
体力丹 | 2 | 1.9% |
月华珠 | 5 | 1.0% |
活力花 | 2 | 1.2% |
黄龙玉 | 5 | 1.1% |
副职业材料包 | 3 | 1.9% |
星玄藏品盒 | 3 | 1.0% |
日华珠 | 2 | 1.4% |
姻缘掉落物品 | 道具数量 | 掉落几率 |
洛水书 | 1 | 3.42% |
陈子昀魂魄 | 1 | 4.27% |
霍居胥魂魄 | 1 | 4.27% |
黄松风魂魄 | 1 | 4.27% |
魏子陵魂魄 | 1 | 4.27% |
姝珺魂魄 | 1 | 3.42% |
苏晓露魂魄 | 1 | 4.27% |
枭姬魂魄 | 1 | 4.27% |
冯小玲魂魄 | 1 | 3.42% |
聂小倩魂魄 | 1 | 4.27% |
卫璞玉魂魄 | 1 | 4.27% |
郭贞侯魂魄 | 1 | 4.27% |
崔莺歌魂魄 | 1 | 4.27% |
辛少师魂魄 | 1 | 4.27% |
宇文武川魂魄 | 1 | 4.27% |
乌子夜魂魄 | 1 | 4.27% |
助战:罗郯魂魄 | 1 | 8.55% |
助战:白醉吟魂魄 | 1 | 8.55% |
助战:王燕然魂魄 | 1 | 8.55% |
助战:房清河魂魄 | 1 | 8.55% |
事业掉落物品 | 道具数量 | 掉落几率 |
体力丹 | 1 | 3.00% |
精力丹 | 1 | 3.00% |
属性激活石 | 3 | 3.00% |
玄天宝录 | 5 | 3.00% |
九阴真经 | 2 | 3.00% |
太阴感应篇 | 8 | 3.00% |
至尊经验丹 | 1 | 3.00% |
大喇叭 | 1 | 3.00% |
真仙石 | 1 | 0.90% |
佛手石 | 2 | 3.00% |
观音石 | 2 | 3.00% |
潜力礼包 | 1 | 3.00% |
传音号角 | 1 | 1.50% |
时装经验石 | 1 | 3.00% |
随从改名卡 | 1 | 3.00% |
神秘钥匙 | 1 | 3.00% |
六味地黄丸 | 10 | 3.00% |
菜篮子 | 5 | 3.00% |
珠果令 | 1 | 3.00% |
水瓶宝珠 | 1 | 3.00% |
低级饲料 | 5 | 3.00% |
低级朱砂 | 5 | 3.00% |
活力花 | 5 | 3.00% |
梦境妙丹 | 1 | 3.00% |
日华珠 | 3 | 3.00% |
月华珠 | 5 | 3.00% |
高级洗练石 | 2 | 3.00% |
高级淬炼石 | 2 | 3.00% |
属性锁 | 10 | 3.00% |
3级精魄礼盒 | 1 | 3.00% |
觉醒幸运包 | 1 | 3.00% |
大阅历包 | 3 | 3.00% |
大功勋令 | 3 | 3.00% |
宠物金丹 | 1 | 1.50% |
炼化石 | 2 | 3.00% |
前程掉落物品 | 道具数量 | 掉落几率 |
至臻藏品礼盒 | 1 | 3.21% |
尚品文房包 | 1 | 3.21% |
邀请函 | 1 | 3.21% |
素云卷轴 | 1 | 3.21% |
魁品文房包 | 1 | 3.21% |
阅书令 | 1 | 3.21% |
研讨令 | 1 | 3.21% |
龙纹金轴 | 1 | 3.21% |
青玉笔洗 | 1 | 3.21% |
紫菱石 | 1 | 3.21% |
定风神珠 | 1 | 0.96% |
金刚菩提 | 3 | 3.21% |
五彩石 | 1 | 1.60% |
高级洗练符 | 1 | 1.60% |
低级洗练符 | 3 | 3.21% |
宠物铭记锁 | 1 | 1.60% |
红莲石 | 1 | 1.60% |
百兽画卷 | 2 | 3.21% |
山海经 | 1 | 2.56% |
宠物默契石 | 5 | 3.21% |
宠物合心石 | 1 | 1.60% |
灵犀子 | 1 | 2.56% |
羽幻子 | 5 | 2.56% |
云露华 | 1 | 3.21% |
月影线 | 20 | 3.21% |
昆仑玉 | 1 | 3.21% |
龙纹壁 | 1 | 3.21% |
灵兽碎片 | 5 | 3.21% |
灵兽宝石 | 5 | 3.21% |
蓝田玉 | 1 | 3.21% |
流云魄 | 1 | 3.21% |
精炼石 | 5 | 3.21% |
高级精炼石 | 3 | 3.21% |
装备突破石 | 5 | 3.21% |
玄秘七星珠 | 2 | 3.21% |
学业掉落物品 | 道具数量 | 掉落几率 |
技能升级符(高) | 1 | 4.07% |
玄天宝录 | 2 | 4.07% |
九阴真经 | 1 | 3.78% |
课程经验书 | 1 | 0.58% |
资质刷新符 | 3 | 4.07% |
春季衬衫 | 1 | 4.07% |
夏季短衫 | 1 | 4.07% |
秋季长衫 | 1 | 4.07% |
冬季厚袄 | 1 | 4.07% |
耐用的竹棒 | 1 | 2.91% |
火折子 | 1 | 4.07% |
灯笼 | 1 | 4.07% |
司南 | 1 | 4.07% |
风筝 | 1 | 4.07% |
帐篷 | 1 | 4.07% |
水壶 | 1 | 4.07% |
拐杖 | 1 | 4.07% |
木屐 | 1 | 4.07% |
耐久的硬底鞋 | 1 | 4.07% |
漂亮的高跟鞋 | 1 | 4.07% |
实用的布鞋 | 1 | 2.91% |
佐料 | 1 | 4.07% |
手绢 | 1 | 4.07% |
香包 | 1 | 4.07% |
汤婆子 | 1 | 4.07% |
皇子改名卡 | 1 | 0.58% |
麦芽糖 | 1 | 0.58% |
金银丝 | 10 | 0.58% |
七彩锦 | 5 | 0.29% |
暗花绫 | 10 | 0.58% |
绣花杂言(皇) | 1 | 0.58% |
巧手话本(皇) | 1 | 0.58% |
圣手全本(皇) | 1 | 0.47% |
姻缘掉落物品 | 道具数量 | 掉落几率 |
大银锭 | 1 | 5.2% |
大银锭 | 2 | 4.9% |
大银锭 | 3 | 4.3% |
大银锭 | 4 | 3.9% |
大银锭 | 5 | 3.6% |
大银锭 | 6 | 3.6% |
大银锭 | 7 | 3.6% |
大银锭 | 8 | 3.6% |
大银锭 | 9 | 3.6% |
大银锭 | 10 | 3.6% |
大银锭 | 11 | 3.3% |
大银锭 | 12 | 3.0% |
大银锭 | 13 | 2.6% |
大银锭 | 14 | 2.3% |
大银锭 | 15 | 2.0% |
大银锭 | 16 | 1.6% |
大银锭 | 17 | 1.3% |
大银锭 | 18 | 1.0% |
大银锭 | 19 | 0.7% |
大银锭 | 20 | 0.2% |
金砖 | 1 | 2.0% |
金砖 | 2 | 1.6% |
金砖 | 3 | 1.3% |
金砖 | 4 | 0.1% |
金砖 | 5 | 0.1% |
金砖 | 6 | 0.1% |
金砖 | 7 | 0.1% |
金砖 | 8 | 0.0% |
金砖 | 9 | 0.0% |
金砖 | 10 | 0.0% |
元宝 | 10 | 5.2% |
元宝 | 20 | 4.9% |
元宝 | 30 | 4.6% |
元宝 | 40 | 4.3% |
元宝 | 50 | 3.9% |
元宝 | 60 | 3.6% |
元宝 | 70 | 3.3% |
元宝 | 80 | 3.0% |
元宝 | 90 | 2.6% |
元宝 | 100 | 1.3% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。