亲爱的小主:
应国家有关法律规定,《熹妃传》对于游戏内随机抽取玩法的概率及其结果公布如下:
● 锦绣山河
地图掉落 | 指南针道具 | ||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
天秘石 | 2 | 7.17% | 风物图纸碎片 | 3 | 16.22% |
上品修炼丹 | 1 | 3.98% | 简约藏品盒 | 1 | 5.41% |
邀请函 | 1 | 3.98% | 装备突破石 | 5 | 10.81% |
时之沙漏 | 1 | 11.95% | 低级饲料 | 2 | 10.81% |
高级饲料 | 1 | 7.97% | 黄龙玉 | 2 | 10.81% |
星玄藏品盒 | 1 | 5.98% | 低级朱砂 | 2 | 10.81% |
高级精炼石 | 5 | 11.95% | 流云魄 | 2 | 2.70% |
尚品文房包 | 1 | 11.95% | 玄机石 | 6 | 10.81% |
高级朱砂 | 1 | 7.97% | 修炼丹 | 2 | 5.41% |
龙纹金轴 | 1 | 3.19% | 精炼石 | 10 | 16.22% |
素云卷轴 | 1 | 15.94% |
|
|
|
阅书令 | 1 | 7.97% |
|
|
|
● 灵心巧手/窗花迎春
小剪刀道具 | 手工刀掉落 | |||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | |
风物图纸碎片 | 3 | 7.50% | 天秘石 | 2 | 9.80% | |
简约藏品盒 | 1 | 5.00% | 上品修炼丹 | 1 | 4.90% | |
装备突破石 | 5 | 10.00% | 高级精炼石 | 8 | 7.35% | |
五彩石 | 2 | 5.00% | 时之沙漏 | 1 | 12.75% | |
黄龙玉 | 3 | 12.50% | 流云魄 | 2 | 8.83% | |
八阵图 | 2 | 15.00% | 简约藏品盒 | 1 | 9.80% | |
月华散 | 2 | 10.00% | 月影线 | 4 | 14.72% | |
玄机石 | 5 | 15.00% | 尚品文房包 | 1 | 12.25% | |
修炼丹 | 2 | 5.00% | 女娲石 | 2 | 9.80% | |
精炼石 | 10 | 15.00% | 阅书令 | 1 | 9.80% |
● 满堂彩
狮子掉落 | ||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
阅书令 | 1 | 16.67% |
风物图纸碎片 | 10 | 6.66% |
高级朱砂 | 2 | 5.56% |
紫色研卷碎片盒 | 2 | 5.56% |
高级精炼石 | 10 | 13.89% |
装备突破石 | 15 | 5.56% |
星玄藏品盒 | 1 | 8.33% |
尚品文房包 | 2 | 6.66% |
上品修炼丹 | 1 | 4.44% |
和氏璧 | 2 | 2.78% |
修炼丹 | 4 | 10.00% |
时之沙漏 | 1 | 13.89% |
● 熹语晴光
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
大银锭 | 3 | 18.0% |
九阴真经 | 1 | 18.0% |
装备突破石 | 5 | 15.0% |
玄机石 | 5 | 15.0% |
玄秘石 | 1 | 9.0% |
潜力礼包 | 3 | 4.0% |
高级精炼石 | 1 | 5.5% |
桃花坛酒 | 1 | 5.5% |
元魂石 | 1 | 1.0% |
红装精华 | 1 | 1.5% |
高级朱砂 | 1 | 1.5% |
低级朱砂 | 3 | 3.0% |
觉醒石 | 1 | 3.0% |
● 喜迎财神
金锣掉落 | 鞭炮掉落 | |||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | |
阅书令 | 1 | 14.29% | 五彩石 | 2 | 11.56% | |
尚品文房包 | 1 | 6.66% | 黄龙玉 | 3 | 17.34% | |
风物图纸碎片 | 10 | 5.71% | 月影线 | 3 | 10.41% | |
简约藏品盒 | 1 | 5.71% | 流云魄 | 2 | 11.56% | |
星力礼包 | 1 | 2.86% | 玄机石 | 10 | 14.45% | |
糖葫芦 | 1 | 8.57% | 修炼丹 | 3 | 11.56% | |
课程经验书 | 1 | 11.44% | 精炼石 | 15 | 17.34% | |
八阵图 | 4 | 17.14% | 上品修炼丹 | 1 | 5.78% | |
低级饲料 | 4 | 17.14% |
|
|
|
● 烟花盛典
金銮礼包 | 琳琅礼包 | |||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | |
低级朱砂 | 10 | 70.00% | 玄秘石 | 12 | 36.00% | |
元魂石 | 1 | 3.00% | 玄机石 | 50 | 60.00% | |
高级朱砂 | 3 | 27.00% | 天机石 | 1 | 4.00% |
天阙礼包 | 婵娟礼包 | |||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | |
流云魄 | 5 | 70.00% | 上品修炼丹 | 1 | 9.00% | |
通天丸 | 1 | 3.00% | 修炼丹 | 5 | 36.00% | |
月华散 | 12 | 27.00% | 精炼石 | 30 | 55.00% |
● 雪夜迎福
福牛掉落 | 福星掉落 | ||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
天秘石 | 2 | 12.25% | 风物图纸碎片 | 5 | 5.16% |
上品修炼丹 | 1 | 4.08% | 点化石 | 1 | 1.64% |
装备突破石 | 10 | 12.25% | 副职业材料包 | 6 | 10.94% |
高级精炼石 | 8 | 12.25% | 装备突破石 | 10 | 10.94% |
玄秘石 | 5 | 10.20% | 五彩石 | 2 | 16.39% |
月华散 | 3 | 8.16% | 黄龙玉 | 5 | 13.66% |
简约藏品盒 | 1 | 6.12% | 月影线 | 3 | 5.46% |
八阵图 | 5 | 12.25% | 流云魄 | 2 | 5.46% |
尚品文房包 | 1 | 6.12% | 玄机石 | 10 | 13.66% |
风物图纸碎片 | 5 | 8.16% | 修炼丹 | 3 | 2.73% |
课程经验书 | 1 | 8.16% | 精炼石 | 20 | 13.66% |
额外极品奖励获取概率 |
0.67% |
● 画墨成金
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
低级朱砂 | 5 | 11.67% |
天机石 | 1 | 1.17% |
尚品文房包 | 3 | 1.17% |
通天丸 | 1 | 1.17% |
黄龙玉 | 5 | 11.67% |
尚品文房包 | 2 | 3.11% |
风物图纸碎片 | 2 | 15.56% |
风物图纸碎片 | 5 | 3.89% |
风物图纸碎片 | 3 | 11.67% |
大银锭 | 5 | 19.46% |
甜蜜彩虹糖 | 1 | 19.46% |
● 流觞曲水
掉落物品 | 获得几率 |
大银锭 | 13.00% |
九阴真经 | 13.00% |
装备突破石 | 11.00% |
玄机石 | 11.00% |
低级饲料 | 7.00% |
潜力礼包 | 13.00% |
风物图纸碎片 | 7.00% |
尚品文房包 | 7.00% |
元魂石 | 3.00% |
通天丸 | 3.00% |
高级朱砂 | 2.50% |
低级朱砂 | 7.00% |
高级饲料 | 2.50% |
● 永结同心
灌溉同心露奖励 | ||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
元魂石 | 1 | 1.0% |
点化石 | 1 | 1.0% |
天纵秘卷 | 1 | 1.5% |
上品修炼丹 | 1 | 2.5% |
静心丸 | 1 | 2.0% |
高级朱砂 | 1 | 2.5% |
金砖 | 1 | 7.0% |
精炼石 | 15 | 9.0% |
高级精炼石 | 5 | 7.5% |
修炼丹 | 2 | 4.5% |
天秘石 | 1 | 3.5% |
芸莹丹 | 1 | 3.0% |
女娲石 | 2 | 4.5% |
低级朱砂 | 3 | 6.0% |
金银丝 | 3 | 7.0% |
博弈书 | 1 | 3.0% |
玄秘石 | 2 | 7.5% |
低级饲料 | 3 | 9.0% |
玄机石 | 15 | 11.0% |
月华散 | 3 | 7.0% |
● 捕驯灵驹
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
八阵图 | 5 | 9.90% |
流云魄 | 1 | 5.94% |
大银锭 | 10 | 9.90% |
玄机石 | 5 | 9.90% |
低级朱砂 | 3 | 7.43% |
高级朱砂 | 1 | 3.96% |
装备突破石 | 5 | 9.90% |
天秘石 | 2 | 2.48% |
金砖 | 2 | 5.94% |
年年旺旺 | 5 | 9.90% |
精炼石 | 5 | 9.90% |
高级精炼石 | 2 | 7.43% |
低级饲料 | 5 | 4.95% |
高级饲料 | 1 | 2.48% |
● 年年有你
掉落物品 | 获得几率 |
低级饲料 | 4.00% |
上品修炼丹 | 2.00% |
装备突破石 | 11.00% |
玄机石 | 11.00% |
玄秘石 | 11.00% |
天秘石 | 7.00% |
八阵图 | 11.00% |
流云魄 | 3.50% |
修炼丹 | 3.50% |
高级精炼石 | 11.00% |
低级朱砂 | 8.50% |
月华散 | 3.50% |
元魂石 | 1.00% |
大银锭 | 11.00% |
混元石 | 1.00% |
灯面掉落概率机制为物品掉落时有10%的几率额外触发,触发掉落灯面后具体灯面掉落概率:
掉落物品 | 获得几率 |
灯面1 | 35% |
灯面2 | 23% |
灯面3 | 17% |
灯面4 | 11% |
灯面5 | 9% |
灯面6 | 5% |
● 稚鼠初心
掉落物品 | 获得几率 |
大银锭 | 18.0% |
九阴真经 | 18.0% |
装备突破石 | 14.0% |
玄机石 | 14.0% |
低级饲料 | 9.0% |
潜力礼包 | 5.0% |
修炼丹 | 4.0% |
上品修炼丹 | 2.0% |
元魂石 | 1.0% |
通天丸 | 2.0% |
高级朱砂 | 5.0% |
低级朱砂 | 5.0% |
高级饲料 | 3.0% |
● 鸭鸭捞福
掉落物品 | 获得几率 |
大银锭 | 18.0% |
九阴真经 | 18.0% |
装备突破石 | 15.0% |
玄机石 | 15.0% |
低级饲料 | 9.0% |
天秘石 | 3.0% |
修炼丹 | 5.0% |
上品修炼丹 | 2.0% |
元魂石 | 1.5% |
混元石 | 0.5% |
高级朱砂 | 5.0% |
低级朱砂 | 5.0% |
高级饲料 | 3.0% |
● 锦鼠运粮
叉子道具 | 麻袋道具 | |||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | |
低级朱砂 | 3 | 5.00% | 低级朱砂 | 3 | 5.00% | |
上品修炼丹 | 1 | 1.00% | 元魂石 | 1 | 1.00% | |
装备突破石 | 5 | 9.00% | 装备突破石 | 5 | 8.00% | |
高级精炼石 | 3 | 9.00% | 麦芽糖 | 5 | 8.00% | |
五彩石 | 2 | 9.00% | 五彩石 | 2 | 8.00% | |
玄秘石 | 3 | 14.00% | 黄龙玉 | 3 | 13.50% | |
月华散 | 2 | 5.00% | 月华散 | 2 | 5.00% | |
流云魄 | 2 | 5.00% | 流云魄 | 2 | 2.50% | |
玄机石 | 5 | 9.00% | 玄机石 | 5 | 8.00% | |
修炼丹 | 1 | 5.00% | 修炼丹 | 1 | 3.00% | |
精炼石 | 10 | 14.00% | 精炼石 | 10 | 13.50% | |
红莲石 | 1 | 3.00% | 大银锭 | 5 | 13.50% | |
甜甜彩虹糖 | 1 | 12.00% | 甜甜彩虹糖 | 1 | 11% |
● 请吃小汤圆
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
低级朱砂 | 3 | 10.0% |
昆仑玉 | 1 | 1.0% |
高级心法经验 | 1 | 12.5% |
麦芽糖 | 3 | 12.5% |
金银丝 | 2 | 12.5% |
九阴真经 | 2 | 12.5% |
潜力礼包 | 1 | 12.5% |
精炼石 | 3 | 10.0% |
高级精炼石 | 3 | 7.5% |
金砖 | 1 | 8.0% |
高级朱砂 | 1 | 1.0% |
● 半窗花影
提交丝线掉落 | ||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
八阵图 | 1 | 8.0% |
蓝田玉 | 2 | 7.0% |
10元宝包 | 1 | 15.5% |
高级淬炼石 | 1 | 10.5% |
九阴真经 | 1 | 13.0% |
情意绵绵 | 1 | 13.0% |
低级朱砂 | 2 | 10.0% |
精炼石 | 3 | 13.0% |
高级精炼石 | 5 | 10.0% |
● 落生晚烟
青瓷道具 | 三彩道具 | |||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | |
觉醒幸运包 | 1 | 4.0% | 养心丹 | 5 | 8.0% | |
橙装精华 | 1 | 4.0% | 太阴感应篇 | 2 | 9.5% | |
装备突破石 | 3 | 10.5% | 大银锭 | 2 | 9.5% | |
玄机石 | 3 | 10.5% | 特技重置符 | 1 | 6.0% | |
五彩石 | 2 | 10.5% | 五彩石 | 1 | 3.5% | |
九阴真经 | 2 | 10.5% | 流云魄 | 1 | 1.0% | |
星图 | 2 | 10.5% | 麦芽糖 | 2 | 6.0% | |
流云魄 | 2 | 1.5% | 玄天宝录 | 1 | 9.5% | |
修炼丹 | 2 | 1.5% | 大阅历包 | 2 | 6.0% | |
精炼石 | 2 | 10.5% | 大功勋令 | 2 | 6.0% | |
低级朱砂 | 1 | 9.0% | 亲亲小粽子 | 1 | 6.0% | |
神秘钥匙 | 1 | 2.0% | 高级精炼石 | 1 | 6.0% | |
6级宝石礼盒 | 1 | 2.0% | 星图 | 1 | 6.0% | |
大银锭 | 5 | 6.5% | 橙装礼包 | 1 | 1.0% | |
甜甜彩虹糖 | 1 | 6.5% | 低级朱砂 | 1 | 6.0% | |
|
|
| 修炼丹 | 1 | 1.0% | |
|
|
| 6级宝石礼盒 | 1 | 1.0% | |
|
|
| 精炼石 | 2 | 8.0% |
● 逗狗撸猫
小皮球道具 | 心力值道具 | ||||
掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 | 掉落物品 | 道具数量 | 获得几率 |
低级朱砂 | 3 | 11.0% | 八阵图 | 2 | 5.5% |
橙装礼包 | 1 | 2.0% | 觉醒石 | 1 | 5.5% |
高级心法经验 | 1 | 12.5% | 桃花坛酒 | 1 | 5.5% |
星辰本源 | 1 | 2.0% | 红装精华 | 1 | 3.0% |
修炼丹 | 1 | 2.0% | 修炼丹 | 2 | 4.5% |
九阴真经 | 2 | 12.5% | 流云魄 | 3 | 4.0% |
潜力礼包 | 1 | 12.5% | 6级宝石礼盒 | 1 | 5.5% |
流云魄 | 2 | 4.0% | 玄机石 | 5 | 8.5% |
精炼石 | 3 | 10.5% | 上品修炼丹 | 1 | 2.0% |
高级精炼石 | 2 | 10.5% | 高级朱砂 | 1 | 4.0% |
上品修炼丹 | 1 | 1.0% | 神秘钥匙 | 1 | 8.5% |
五彩石 | 2 | 7.0% | 九阴真经 | 2 | 6.0% |
金砖 | 1 | 8.0% | 高级精炼石 | 3 | 7.0% |
元魂丕 | 1 | 4.0% | 精炼石 | 5 | 8.5% |
|
|
| 五彩石 | 3 | 8.5% |
|
|
| 菜篮子 | 1 | 7.0% |
|
|
| 女娲石 | 1 | 3.0% |
|
|
| 点化石 | 1 | 1.0% |
|
|
| 通天丸 | 1 | 1.0% |
|
|
| 元魂石 | 1 | 1.5% |